とちおとめいちごみるくとちおとめいちごミルク
企業情報
企業名 | 栃酪乳業株式会社 |
---|---|
最もおいしい時期 | 通年 |
賞味期限・消費期限 | 賞味期限 D+14日 |
主原料産地 | 生乳(栃木県産)いちご果汁他 |
JANコード | 4904025261841 |
希望小売価格 | ¥258 |
内容量 | 1000ml |
1ケース当たり入数 | 12本 |
保存温度帯 | 冷蔵 |
発注リードタイム | LT2 |
販売エリアの制限 | 無 |
最低ケース納品単位 | 4本 |
ケースサイズ(重量) | 縦26.0 横34.0 高さ27.0 (13.9 kg) |
認証・認定機関の許認可 (商品・工場等) |
HACCP |
PR
- ターゲット
-
売り先小売業者:外食産業:お客様甘いだけのいちご乳飲料に物足りないと感じている全世代
- 利用シーン(利用方法・調理例等)
- 程よい酸味と甘みで毎日飲んでも飽きが来ません。
- 商品特徴
- 栃木県産生乳を50%以上使用し、とちおとめ果汁も11%使用しています。いちごをつぶして牛乳をかけた時のようなイメージです。とちおとめ本来のちょっとすっぱい、程よく甘いのが特徴です。
500ml、200mlタイプも有ります。 - キャッチフレーズ
製造工程/生産工程等
品質管理情報
商品検査の有無 | 有 検査項目:外観チェック(製品の状態、賞味期限確認等)、微生物検査(大腸菌群等)、理化学検査(比重、アルコール、脂肪分等) | |
---|---|---|
衛生管理への取組 | 製造工程の管理 | 原料受入れ、殺菌、充填、検査、出荷まで日報や確認用紙等に記録を保管し、製造・品質で問題があった場合トレサビリティが行なえるようにしており、通常時でも履歴を使用し生産や品質の向上に役立てている |
従業員の管理 | 毎日の健康状態の自己申告、年一回の健康診断、5Sの徹底 | |
施設整備と管理 | 定期的なメンテナンスの実施、記録の保管 | |
危機管理体制 【担当者・連絡先/記録】 |
担当者 営業部長
連絡先 028-663-4516 緊急連絡網、日報やチャート紙、チェック用紙 |